GPU Wiki
Desktop GPU Platform
Browse GPU Wiki entries associated with the Desktop platform classification.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 4450 | TeraScale | 2011-11-18 | 80 | 512 MB DDR2 | 64-bit | 25 W | Gaming |
| Radeon HD 5450 PCIe x1 | TeraScale 2 | 2010-02-04 | 80 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 19 W | Gaming |
| RTX 5880 Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-01-05 | 14,080 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 285 W | Creator |
| RTX 2000 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Laptop |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| Radeon HD 5690 | TeraScale 2 | 2011-02-01 | 400 | 1 GB GDDR3 | 128-bit | 64 W | Gaming |
| Radeon HD 5770 Mac Edition | TeraScale 2 | 2010-07-04 | 800 | 1 GB GDDR5 | 128-bit | 108 W | Gaming |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| Radeon R5 330 OEM | GCN 1.0 | 2015-05-05 | 320 | 2 GB DDR3 | 64-bit | 50 W | Gaming |
| GeForce 615 OEM | Fermi | 2012-05-15 | 48 | 1 GB DDR3 | 128-bit | 49 W | Desktop |
