GPU Wiki
GDDR6 GPU Specifications
Browse GPU Wiki entries recorded with GDDR6 memory. Capacity, bus width, clocks, and implementation details remain specific to each GPU.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5880 Ada Generation | Ada Lovelace | 2024-01-05 | 14,080 | 48 GB GDDR6 | 384-bit | 285 W | Creator |
| RTX 4000 Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-08-08 | 6,144 | 20 GB GDDR6 | 160-bit | 130 W | Creator |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| Radeon RX 6550S | RDNA 2.0 | 2023-01-04 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Mobile |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| RTX 3500 Embedded Ada Generation | Ada Lovelace | 2023-03-21 | 5,120 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 100 W | Laptop |
| Radeon RX 7600M XT | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 120 W | Mobile |
| Radeon RX 7600S | RDNA 3.0 | 2023-01-04 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 75 W | Mobile |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| RTX A1000 Mobile 6 GB | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 95 W | Laptop |
