GPU Wiki
GeForce 40 Mobile GPU Generation
Browse GPU Wiki entries grouped under the GeForce 40 Mobile generation label.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | Flagship |
| GeForce RTX 4090 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 9,728 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Flagship |
| GeForce RTX 4080 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 150 W | High End |
| GeForce RTX 4080 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 7,424 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | High End |
| GeForce RTX 4070 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4070 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 4,608 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4060 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 4050 Mobile | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 4050 Max-Q | Ada Lovelace | 2023-01-03 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
