GPU Wiki
GeForce 30 Mobile GPU Generation
Browse GPU Wiki entries grouped under the GeForce 30 Mobile generation label.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3050 A Mobile | Ampere | 2024-01-01 | 1,792 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 75 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 150 W | High End |
| GeForce RTX 3080 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-25 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | High End |
| GeForce RTX 3070 Ti Mobile | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 125 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Ti Max-Q | Ampere | 2022-01-04 | 5,888 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Ti Mobile | Ampere | 2021-05-11 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Laptop |
