GPU Wiki
Ampere-MW(Ax000) GPU Generation
Browse GPU Wiki entries grouped under the Ampere-MW(Ax000) generation label.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 20 W | Laptop |
| RTX A4500 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A2000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A1000 Mobile 6 GB | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 95 W | Laptop |
| RTX A1000 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| RTX A1000 Embedded | Ampere | 2022-03-30 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| RTX A5500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 165 W | Laptop |
| RTX A5500 Max-Q | Ampere | 2022-03-22 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 60 W | Laptop |
| RTX A4500 Mobile | Ampere | 2022-03-22 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 140 W | Laptop |
