GPU Wiki
NVIDIA Graphics Cards
Browse GPU Wiki reference and variant records associated with NVIDIA.
Popular GPU entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS 310 | Fermi 2.0 | 2012-06-26 | 48 | 512 MB DDR3 | 64-bit | 19.5 W | Creator |
| Quadro Plex 7000 | Fermi 2.0 | 2011-07-25 | 512 | 6 GB GDDR5 | 384-bit | 600 W | Creator |
| Quadro GP100 | Pascal | 2017-02-05 | 3,584 | 16 GB HBM2 | 4,096-bit | 235 W | Creator |
| NVS 810 | Maxwell | 2015-11-04 | 512 | 2 GB DDR3 | 64-bit | 68 W | Creator |
| Quadro K6000 SDI | Kepler | 2013-07-23 | 2,880 | 12 GB GDDR5 | 384-bit | 239 W | Creator |
| Quadro K5000 Mac Edition | Kepler | 2012-09-06 | 1,536 | 4 GB GDDR5 | 256-bit | 122 W | Creator |
| Tesla C1060 | Tesla 2.0 | 2009-04-09 | 240 | 4 GB GDDR3 | 512-bit | 188 W | Data Center |
| Tesla S870 | Tesla | 2007-05-02 | 128 | 1.5 GB GDDR3 | 384-bit | 800 W | Data Center |
| Tesla D870 | Tesla | 2007-05-02 | 128 | 1.5 GB GDDR3 | 384-bit | 520 W | Data Center |
| Tesla C1080 | Tesla 2.0 | 2009-04-09 | 240 | 4 GB GDDR3 | 512-bit | 188 W | Data Center |
