GPU Wiki Architecture
Turing
Architecture notes pending source review.
- Launch era
- Pending source review.
- Source review
- Pending
Related GPUs
87 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID RTX T10-2 | Turing | 2020-01-01 | 3,584 | 2 GB GDDR6 | 384-bit | 150 W | Desktop |
| GeForce GTX 1660 SUPER | Turing | 2019-10-29 | 1,408 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 125 W | Desktop |
| GeForce RTX 2070 SUPER | Turing | 2019-07-09 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 215 W | Desktop |
| GeForce RTX 2060 12 GB | Turing | 2021-12-07 | 2,176 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 185 W | Desktop |
| T400 4 GB | Turing | 2021-05-06 | 384 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 30 W | Desktop |
| T600 | Turing | 2021-04-12 | 640 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 40 W | Desktop |
| GeForce RTX 2080 SUPER | Turing | 2019-07-23 | 3,072 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 250 W | Desktop |
| GeForce GTX 1660 | Turing | 2019-03-14 | 1,408 | 6 GB GDDR5 | 192-bit | 120 W | Desktop |
| GeForce GTX 1660 Ti | Turing | 2019-02-22 | 1,536 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 120 W | Desktop |
| GeForce RTX 2070 | Turing | 2018-10-17 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 185 W | Desktop |
More architecture facts
- Architecture name
- Turing
- Predecessor
- Not yet documented.
- Successor
- Not yet documented.
- Process nodes
- Not yet documented.
- Important chips
- Not yet documented.
- Memory technologies
- Not yet documented.
- CUDA / RT / Tensor generation
- Not yet documented.
- Consumer series
- GeForce GTX 16 Series, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GRID, Mining GPUs, NVIDIA TITAN Series, Quadro RTX, Tesla T Series
- Workstation / professional series
- Not yet documented.
- Data center series
- Not yet documented.
