GPU Wiki Architecture

Tesla

GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.

Related GPUs

154 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date CUDA Cores Memory Bus Width TDP/TBP Segment
GeForce 8800 GS Mac Edition Tesla 2008-01-31 64 512 MB GDDR3 256-bit 105 W Desktop
GeForce 8400 GS PCI Tesla 2007-12-04 8 512 MB DDR2 64-bit 25 W Desktop
GeForce 8800 Ultra Tesla 2007-05-02 128 768 MB GDDR3 384-bit 171 W Desktop
GeForce 8400 GS Tesla 2007-04-17 16 256 MB DDR2 64-bit 40 W Desktop
GeForce 8500 GT Tesla 2007-04-17 16 256 MB GDDR3 128-bit 30 W Desktop
GeForce 9500 GT Tesla 2008-07-29 32 512 MB GDDR3 128-bit 50 W Desktop
GeForce 9500 GT Rev. 2 Tesla 2008-07-29 32 512 MB GDDR3 128-bit 50 W Desktop
GeForce 9500 GT Rev. 3 Tesla 2008-07-29 32 512 MB GDDR3 128-bit 50 W Desktop
GeForce 9600 GSO Tesla 2008-04-28 96 384 MB GDDR3 192-bit 105 W Desktop
GeForce GTS 240 OEM Tesla 2009-07-01 112 1 GB GDDR3 256-bit 120 W Desktop

More architecture facts

Architecture name
Tesla
Consumer series
GeForce 8 Series, GeForce 8M (8000M), GeForce 8M IGP (8000M), GeForce 9 Series, GeForce 9M (9000M), GeForce 9M (9500M), GeForce 9M (9600M), GeForce 9M (9700M), GeForce 9M (9800M), GeForce 9M IGP (9000M), GeForce 100 Series, GeForce 200 Series