GPU Wiki Architecture
RDNA 4.0
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
12 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | Shader Processors | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | RDNA 4.0 | 2025-03-06 | 4,096 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 304 W | Gaming |
| Radeon RX 9070 | RDNA 4.0 | 2025-03-06 | 3,584 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 XT 16 GB | RDNA 4.0 | 2025-06-04 | 2,048 | 16 GB GDDR6 | 128-bit | 160 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 XT 8 GB | RDNA 4.0 | 2025-06-04 | 2,048 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 150 W | Gaming |
| Radeon RX 9060 | RDNA 4.0 | 2025-08-05 | 1,792 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 132 W | Gaming |
| Radeon RX 9050 8 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 9070 GRE 16 GB | RDNA 4.0 | 2025-01-01 | 3,072 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 220 W | Gaming |
| Radeon RX 9050 4 GB | RDNA 4.0 | 2026-07-28 | 1,024 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 92 W | Gaming |
| Radeon RX 9070 GRE | RDNA 4.0 | 2025-05-08 | 3,072 | 12 GB GDDR6 | 192-bit | 220 W | Gaming |
| Radeon AI PRO R9700 | RDNA 4.0 | 2025-07-23 | 4,096 | 32 GB GDDR6 | 256-bit | 300 W | Workstation |
More architecture facts
- Architecture name
- RDNA 4.0
- Consumer series
- Radeon RX 9000 Series
