GPU Wiki Architecture

RDNA 1.0

GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.

Related GPUs

27 entries
View
Reset filters
GPU Architecture Launch Date Shader Processors Memory Bus Width TDP/TBP Segment
Radeon Pro W5700 RDNA 1.0 2019-11-19 2,304 8 GB GDDR6 256-bit 205 W Workstation
Radeon RX 5600M RDNA 1.0 2020-07-07 2,304 6 GB GDDR6 192-bit 150 W Mobile
Radeon RX 5300M RDNA 1.0 2019-11-13 1,408 3 GB GDDR6 96-bit 85 W Mobile
Radeon RX 5500M RDNA 1.0 2019-10-07 1,408 4 GB GDDR6 128-bit 85 W Mobile
Radeon Pro W5300M RDNA 1.0 2019-11-13 1,280 4 GB GDDR6 128-bit 85 W Mobile
Radeon Pro W5500M RDNA 1.0 2020-02-10 1,408 4 GB GDDR6 128-bit 85 W Mobile
Radeon RX 5700M RDNA 1.0 2020-03-01 2,304 8 GB GDDR6 256-bit 180 W Mobile

More architecture facts

Architecture name
RDNA 1.0
Consumer series
Radeon RX 5000 Series