GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP 70HX | Ampere | 2021-01-01 | 3,840 | 8 GB GDDR6X | 256-bit | — | Desktop |
| RTX A1000 | Ampere | 2024-04-16 | 2,304 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 50 W | Creator |
| RTX A400 | Ampere | 2024-04-16 | 768 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 50 W | Creator |
| RTX A5500 Max-Q | Ampere | 2022-03-22 | 7,424 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A4500 Max-Q | Ampere | 2022-03-22 | 5,888 | 16 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A1000 Mobile 6 GB | Ampere | 2022-03-30 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 95 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 75 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Max-Q Refresh 6 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 6 GB GDDR6 | 96-bit | 35 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Mobile Refresh 4 GB | Ampere | 2022-07-06 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 45 W | Laptop |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
