GPU Wiki Architecture
Ampere
GPU entries grouped by architecture, series, release year, memory type, market segment, platform, or board partner.
Related GPUs
118 entries
| GPU | Architecture | Launch Date | CUDA Cores | Memory | Bus Width | TDP/TBP | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2050 Mobile | Ampere | 2021-12-17 | 2,048 | 4 GB GDDR6 | 64-bit | 45 W | Laptop |
| RTX A2000 Mobile 8 GB | Ampere | 2022-03-22 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| GeForce RTX 3060 Max-Q | Ampere | 2021-01-12 | 3,840 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 60 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Ti Max-Q | Ampere | 2021-05-11 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 75 W | Laptop |
| GeForce RTX 3050 Ti Mobile | Ampere | 2021-05-11 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 80 W | Laptop |
| RTX A2000 Max-Q | Ampere | 2021-04-12 | 2,560 | 4 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| RTX A2000 Max-Q 8 GB | Ampere | 2021-04-12 | 2,560 | 8 GB GDDR6 | 128-bit | 95 W | Laptop |
| GeForce RTX 3060 Mobile | Ampere | 2021-01-12 | 3,840 | 6 GB GDDR6 | 192-bit | 115 W | Laptop |
| GeForce RTX 3070 Mobile | Ampere | 2021-01-12 | 5,120 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 125 W | Laptop |
| GeForce RTX 3080 Max-Q | Ampere | 2021-01-12 | 6,144 | 8 GB GDDR6 | 256-bit | 80 W | High End |
More architecture facts
- Architecture name
- Ampere
- Consumer series
- DRIVE, GeForce MX Series, GeForce RTX 20 Series, GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 40 Series, GRID, Mining GPUs, Nintendo Switch GPU, NVIDIA A-Series, NVIDIA RTX A Series, Tegra
